Gewicht | 1,3 kg |
---|---|
Land | Deutschland |
Verpackungseinheit | 6 |
Vegan | k.a |
Restzucker in g/l (Circa-Angaben) | 4,6 |
Gesamtsäure in g/l (Circa-Angaben) | 6,3 |
Enthält Sulfite | Ja |
Ausbau | Holz |
Verschlussart | Kork, Naturkork |
Trinkreif ab | jetzt |
Anbaugebiet | Baden |
Trinktemperatur | 10 °C, 8-10 °C |
BIO | |
Geschmack | trocken |
Rebsorte | Cuvée |
Qualitätsstufe / Klassifizierung | Ortswein |
Jahrgang | |
Farbe | Weiß |
Weingut/Erzeuger | Enderle & Moll |
Unterregion | Markgräflerland |
Adresse: Abfüller / Inverkehrsbringer | Weingut Enderle & Moll, 77955 Münchweier, Deutschland |
Cuvée | Weissburgunder, Grauburgunder |
Trinkreif bis | 2028 |
Inhalt in Liter | 0,75 |
Alkoholgehalt in % | 13,0 |
Burgunder Weiß & Grau
Enderle & Moll
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte
2018
Schmitges
26,95€ *
0,75L (35,93€ / 1 L)2016
Gut Hermannsberg
65,00€ *
0,75L (86,67€ / 1 L)2016
Markus Molitor
59,00€ *
0,375L (157,33€ / 1 L)2019
Markus Molitor
19,50€ *
0,75L (26,00€ / 1 L)2017
Markus Molitor
49,95€ *
0,75L (66,60€ / 1 L)