Gewicht | 1,3 kg |
---|---|
Land | Deutschland |
Farbe | Rot |
Jahrgang | |
Qualitätsstufe / Klassifizierung | Gutswein |
Geschmack | trocken |
Vegan | nein |
BIO | |
Rebsorte | Schwarzriesling |
Trinkreif ab | jetzt |
Verschlussart | Kork |
Ausbau | Holz |
Enthält Sulfite | Ja |
Anbaugebiet | Franken |
Weingut/Erzeuger | Winzerkeller Sommerach |
Inhalt in Liter | 0,75 |
Alkoholgehalt in % | 13,5 |
Gesamtsäure in g/l (Circa-Angaben) | 4,7 |
Restzucker in g/l (Circa-Angaben) | 0,2 |
Verpackungseinheit | 6 |
Adresse: Abfüller / Inverkehrsbringer | Winzerkeller Sommerach eG, Zum Katzenkopf 1, 97334 Sommerach |
Trinktemperatur | 15-18 °C |
Trinkreif bis | 2028 |
Familiengewächs – Schwarzriesling
Winzerkeller Sommerach
Nicht vorrätig
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte
2018
Nico Espenschied
16,95€ *
0,75L (22,60€ / 1 L)2016
Markus Molitor
85,00€ *
0,75L (113,33€ / 1 L)