Rebsorte | Cuvée |
---|---|
Geschmack | trocken |
BIO | |
Trinkreif ab | jetzt |
Verschlussart | Kork |
Ausbau | Edelstahl |
Land | Spanien |
Inhalt in Liter | 0,75 |
Alkoholgehalt in % | 13,5 |
Gesamtsäure in g/l (Circa-Angaben) | 4,6 |
Restzucker in g/l (Circa-Angaben) | 3,9 |
Vegan | k.a. |
Verpackungseinheit | 6 |
Enthält Sulfite | Ja |
Jahrgang | |
andere Allergene | nein |
Farbe | Weiß |
Trinkreif bis | 2027 |
Adresse: Abfüller / Inverkehrsbringer | Bodega Valdecuevas, Ctra. Rueda – Nava del Rey km2, 5 / E-47490 Valladolid/Rueda |
Weingut/Erzeuger | Valdecuevas |
Qualitätsstufe / Klassifizierung | Rueda D.O. |
Cuvée | Verdejo, Sauvignon |
Flor Innata
Valdecuevas
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte
2017
Markus Molitor
49,95€ *
0,75L (66,60€ / 1 L)2022
WG Mayschoss-Altenahr
9,50€ *
0,75L (12,67€ / 1 L)2018
Markus Molitor
45,00€ *
0,75L (60,00€ / 1 L)2016
Gut Hermannsberg
65,00€ *
0,75L (86,67€ / 1 L)2019
Markus Molitor
19,50€ *
0,75L (26,00€ / 1 L)