Gewicht | 1,3 kg |
---|---|
Land | Deutschland |
Trinkreif ab | jetzt |
Unterregion | Markgräflerland |
Weingut/Erzeuger | Enderle & Moll |
Farbe | Weiß |
Jahrgang | |
Qualitätsstufe / Klassifizierung | Ortswein |
Rebsorte | Grauburgunder |
Geschmack | trocken |
BIO | |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Anbaugebiet | Baden |
Verschlussart | Naturkork |
Ausbau | Holz |
Enthält Sulfite | Ja |
Gesamtsäure in g/l (Circa-Angaben) | 6,3 |
Restzucker in g/l (Circa-Angaben) | 4,6 |
Vegan | k.a |
Verpackungseinheit | 6 |
Adresse: Abfüller / Inverkehrsbringer | Weingut Enderle & Moll, 77955 Münchweier, Deutschland |
Trinkreif bis | 2028 |
Inhalt in Liter | 0,75 |
Alkoholgehalt in % | 13,0 |
Grauburgunder
Enderle & Moll
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte
2019
Markus Molitor
19,50€ *
0,75L (26,00€ / 1 L)2018
Schmitges
26,95€ *
0,75L (35,93€ / 1 L)2017
Tement
33,95€ *
0,375L (90,53€ / 1 L)2022
WG Mayschoss-Altenahr
9,50€ *
0,75L (12,67€ / 1 L)2016
Markus Molitor
59,00€ *
0,375L (157,33€ / 1 L)