Gewicht | 1,3 kg |
---|---|
Land | Deutschland |
Trinkreif ab | jetzt |
Unterregion | Markgräflerland |
Weingut/Erzeuger | Enderle & Moll |
Farbe | Weiß |
Jahrgang | |
Qualitätsstufe / Klassifizierung | Ortswein |
Rebsorte | Müller-Thurgau |
Geschmack | trocken |
BIO | |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Anbaugebiet | Baden |
Verschlussart | Drehverschluss, Kork |
Ausbau | Holz |
Enthält Sulfite | Ja |
Gesamtsäure in g/l (Circa-Angaben) | 6,3 |
Restzucker in g/l (Circa-Angaben) | 3,8 |
Vegan | k.a |
Verpackungseinheit | 6 |
Adresse: Abfüller / Inverkehrsbringer | Weingut Enderle & Moll, 77955 Münchweier, Deutschland |
Trinkreif bis | 2028 |
Inhalt in Liter | 0,75 |
Alkoholgehalt in % | 13,0 |
Müller Thurgau – Müller
Enderle & Moll
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte
2017
Schloss Vollrads
112,00€ *
0,75L (149,33€ / 1 L)2016
Markus Molitor
59,00€ *
0,375L (157,33€ / 1 L)2017
Tement
33,95€ *
0,375L (90,53€ / 1 L)