Gewicht | 1,3 kg |
---|---|
Land | Deutschland |
Trinkreif ab | jetzt |
Unterregion | Markgräflerland |
Weingut/Erzeuger | Enderle & Moll |
Farbe | Weiß |
Jahrgang | |
Qualitätsstufe / Klassifizierung | Ortswein |
Rebsorte | Müller-Thurgau |
Geschmack | trocken |
BIO | |
Trinktemperatur | 10 °C, 8-10 °C |
Anbaugebiet | Baden |
Verschlussart | Kork |
Ausbau | Holz |
Enthält Sulfite | Ja |
Alkoholgehalt in % | 11,0 |
Gesamtsäure in g/l (Circa-Angaben) | 6,3 |
Restzucker in g/l (Circa-Angaben) | 4,6 |
Vegan | Ja, k.a |
Verpackungseinheit | 6 |
Adresse: Abfüller / Inverkehrsbringer | Weingut Enderle & Moll, 77955 Münchweier, Deutschland |
Trinkreif bis | 2028 |
Inhalt in Liter | 0,75 |
Müller Thurgau – PUR
Enderle & Moll
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte
2019
Markus Molitor
19,50€ *
0,75L (26,00€ / 1 L)2019
Domaine Alain Geoffroy
25,95€ *
0,75L (34,60€ / 1 L)2018
Markus Molitor
45,00€ *
0,75L (60,00€ / 1 L)