Gewicht | 1,3 kg |
---|---|
Land | Deutschland |
Trinkreif ab | jetzt |
Unterregion | Markgräflerland |
Weingut/Erzeuger | Enderle & Moll |
Farbe | Weiß |
Jahrgang | |
Qualitätsstufe / Klassifizierung | Ortswein |
Rebsorte | Spätburgunder |
Geschmack | trocken |
BIO | |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Anbaugebiet | Baden |
Verschlussart | Kork |
Ausbau | Holz |
Enthält Sulfite | Ja |
Gesamtsäure in g/l (Circa-Angaben) | 6,3 |
Restzucker in g/l (Circa-Angaben) | 4,6 |
Vegan | k.a |
Verpackungseinheit | 6 |
Adresse: Abfüller / Inverkehrsbringer | Weingut Enderle & Moll, 77955 Münchweier, Deutschland |
Trinkreif bis | 2028 |
Inhalt in Liter | 0,75 |
Alkoholgehalt in % | 13,0 |
Pinot Noir Liaison
Enderle & Moll
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte
2016
Markus Molitor
85,00€ *
0,75L (113,33€ / 1 L)2018
Nico Espenschied
16,95€ *
0,75L (22,60€ / 1 L)