Gewicht | 1,3 kg |
---|---|
Land | Deutschland |
Ausbau | Holz |
Verpackungseinheit | 6 |
Vegan | k.a |
Restzucker in g/l (Circa-Angaben) | 4,6 |
Gesamtsäure in g/l (Circa-Angaben) | 6,3 |
Alkoholgehalt in % | 13,5 |
Enthält Sulfite | Ja |
Trinkreif ab | jetzt |
Verschlussart | Kork |
Anbaugebiet | Baden |
Trinktemperatur | 10 °C, 8-10 °C |
BIO | |
Geschmack | trocken |
Rebsorte | Spätburgunder |
Jahrgang | |
Weingut/Erzeuger | Enderle & Moll |
Unterregion | Markgräflerland |
Adresse: Abfüller / Inverkehrsbringer | Weingut Enderle & Moll, 77955 Münchweier, Deutschland |
Trinkreif bis | 2028 |
Inhalt in Liter | 0,75 |
Pinot Noir Muschelkalk
Enderle & Moll