Gewicht | 1,3 kg |
---|---|
Land | Deutschland |
Farbe | Weiß |
Jahrgang | |
Qualitätsstufe / Klassifizierung | Lagenwein |
Rebsorte | Rieslaner |
Geschmack | edlesüß |
Vegan | nein |
BIO | |
Trinkreif ab | jetzt |
Verschlussart | Schraubverschluss |
Ausbau | Edelstahl |
Enthält Sulfite | Ja |
Anbaugebiet | Franken |
Weingut/Erzeuger | Winzerkeller Sommerach |
Inhalt in Liter | 0,375 |
Gesamtsäure in g/l (Circa-Angaben) | 8,8 |
Restzucker in g/l (Circa-Angaben) | 124,7 |
Verpackungseinheit | 6 |
Adresse: Abfüller / Inverkehrsbringer | Winzerkeller Sommerach eG, Zum Katzenkopf 1, 97334 Sommerach |
Trinktemperatur | 7-10 °C |
Trinkreif bis | 2041 |
Alkoholgehalt in % | 9,0 |
Rieslaner Auslese
Winzerkeller Sommerach
Nicht vorrätig
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte
2019
Markus Molitor
19,50€ *
0,75L (26,00€ / 1 L)2018
Schmitges
26,95€ *
0,75L (35,93€ / 1 L)2022
WG Mayschoss-Altenahr
9,50€ *
0,75L (12,67€ / 1 L)2019
Markus Molitor
19,50€ *
0,75L (26,00€ / 1 L)