Gewicht | 1,3 kg |
---|---|
Farbe | Rot |
Jahrgang | |
Rebsorte | Cabernet Sauvignon |
Geschmack | trocken |
BIO | |
Trinkreif ab | jetzt |
Verschlussart | Kork |
Ausbau | Barrique |
Gesamtsäure in g/l (Circa-Angaben) | 5,3 |
Restzucker in g/l (Circa-Angaben) | 1 |
Verpackungseinheit | 6 |
Trinktemperatur | 16-18 °C |
Enthält Sulfite | Ja |
Vegan | Ja |
andere Allergene | nein |
Alkoholgehalt in % | 15,0 |
Trinkreif bis | 2035 |
Land | USA |
Adresse: Abfüller / Inverkehrsbringer | Reidemeister und Ulrichs GmbH, Konsul-Smidt-Str. 8 J, 28217 Bremen |
Anbaugebiet | Napa Valley |
Weingut/Erzeuger | Stag´s Leap Wine Cellars |
S.L.V. Cabernet Sauvignon
Stag´s Leap Wine Cellars
Zusätzliche Informationen
Marke
Marke
Stag´s Leap Wine Cellars
Ähnliche Produkte
2018
Nico Espenschied
16,95€ *
0,75L (22,60€ / 1 L)2016
Markus Molitor
85,00€ *
0,75L (113,33€ / 1 L)2019
Domaine Germain
56,95€ *
0,75L (75,93€ / 1 L)