Gewicht | 1,3 kg |
---|---|
Land | Deutschland |
Ausbau | Holz |
Unterregion | Markgräflerland |
Geschmack | trocken |
BIO | |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Trinkreif ab | jetzt |
Verschlussart | Kork |
Anbaugebiet | Baden |
Enthält Sulfite | Ja |
Jahrgang | |
Gesamtsäure in g/l (Circa-Angaben) | 6,3 |
Restzucker in g/l (Circa-Angaben) | 4,6 |
Vegan | k.a |
Verpackungseinheit | 6 |
Adresse: Abfüller / Inverkehrsbringer | Weingut Enderle & Moll, 77955 Münchweier, Deutschland |
Weingut/Erzeuger | Enderle & Moll |
Rebsorte | Weissburgunder |
Alkoholgehalt in % | 12,5 |
Trinkreif bis | 2028 |
Inhalt in Liter | 0,75 |
Weissburgunder Muschelkalk
Enderle & Moll
Zusätzliche Informationen
Ähnliche Produkte
2019
Domaine Germain
56,95€ *
0,75L (75,93€ / 1 L)